Информация, подлежащая раскрытию на основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере услуг по передаче тепловой энергии».
Открытое акционерное общество «Калиновский химический завод»
ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ СВОБОДНОМУ ДОСТУПУ, ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМИ И ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Форма 2
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Факт 2011 года.
Наименование организации | ОАО «Калиновский химический завод» |
ИНН | 6621001262 |
КПП | 662101001 |
Местонахождение (адрес) | Свердловская область, Невьянский р-он, п.Калиново, ул.Ленина, д.8. |
Отчетный период | с 01.01.2011г. по 31.12.11г. |
N п/п | Наименование показателя | Показатель |
Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | Производство, передача тепловой энергии в паре | |
1. | Расходы на топливо всего ,тыс. руб. | 25444,6 |
2. | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 25,3 |
3. | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | 0 |
4. | Расходы на оплату труда, тыс. руб. | 3614,5 |
4.1. | Численность персонала | 25 |
4.2. | Среднемесячная заработная плата, руб. | 12048 |
5. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, тыс. руб. | 1254,2 |
6. | Расходы на амортизацию основных производственных средств, тыс. руб. | 212,4 |
7. | Расходы на ремонт основных производственных средств, тыс. руб. | 562,2 |
7.1. | Расходы на капитальный ремонт основных производственных средств | 0 |
7.2. | Расходы на текущий ремонт основных производственных средств, тыс. руб. | 568,1 |
8. | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | 0 |
9. | Расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, тыс. руб. | 1862,6 |
9.1. | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч, руб | 2,96 |
9.2. | Объем приобретенной электрической энергии, тыс. кВт.час. | 629 |
10. | Общепроизводственные (цеховые) расходы,, тыс. руб. в том числе: | 1941,7 |
11. | Общехозяйственные (управленческие расходы), тыс. руб. | 151,9 |
12. | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 0 |
13. | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | 0 |
13.1. | Цена (тариф) | 0 |
13.2. | Объем покупной энергии | 0 |
14. | Другие затраты, относимые на себестоимость | 116,8 |
15. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.) | 35182,2 |
16. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.) | 0 |
16.1. | Чистая прибыль (тыс. руб.), в том числе: | 0 |
16.1.1. | размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. руб.) /td> | 0 |
17. | Выручка (тыс. руб.) | |
19. | Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082 |
20. | Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) | 32 |
21. | Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | 16 |
22. | Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 59,032 |
23. | Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 0 |
24. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе: | 55,826 |
24.1. | по приборам учета (тыс. Гкал) | 0 |
24.2. | по нормативам потребления (тыс. Гкал) | 55,826 |
25. | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов) | 3 |
26. | Протяженность магистральных тепловых сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 0,88 |
27. | Протяженность распределительных тепловых сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 0 |
28. | Количество теплоэлектростанций (штук) | 0 |
29. | Количество тепловых станций и котельных (штук) | 2 |
30. | Количество тепловых пунктов (штук) | 0 |
31. | Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 25 |
32. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал) | 0,172 |
Информация о валовой прибыли от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (услуг теплоснабжения ) за 2011год, информация о чистой прибыли по регулируемому виду деятельности ( услуг теплоснабжения ) за 2011год по ОАО «КХЗ». Предоставление услуг по теплоснабжению не является основным видом деятельности. Согласно учетной политики, бухгалтерская отчетность предоставляется в целом по предприятию. Выручка от регулируемой деятельности составляет менее 80% совокупной выручки за 2011г.( а именно 2,9%).
Форма 3
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ НА ТОПЛИВО
Наименование организации | ОАО «Калиновский химический завод» |
ИНН | 6621001262 |
КПП | 662101001 |
Местонахождение (адрес) | Свердловская область, Невьянский р-он, п.Калиново, ул.Ленина, д.8. |
Отчетный период | с 01.01.2011г.по 31.12.11г. |
Вид топлива | Объем топлива (т, тыс. м3) | Цена топлива (руб./т, руб./тыс. м3) | Расходы на топливо, тыс. руб. | Способ приоб- ретения |
Уголь | ||||
Газ природный всего, в том числе: | 8808 | 2888,81 | 25444,6 | Покупка ЗАО «Уралсевергаз» |
Газ по регулируемой цене | ||||
Газ по нерегулируемой цене | 8808 | 2888,81 | 25444,6 | |
Газ сжиженный | ||||
Мазут | ||||
Нефть | ||||
Дизельное топливо | ||||
Дрова | ||||
Пилеты (топливные гранулы) | ||||
Опилки | ||||
Торф | ||||
Сланцы | ||||
Печное бытовое топливо | ||||
Прочие виды топлива (указывается вид топлива) | ||||
Расходы на топливо всего | 25444,6 |
Форма 4
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИХ СООТВЕТСТВИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ИНЫМ УТВЕРЖДЕННЫМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА ЗА 2011ГОД
Наименование организации | ОАО «Калиновский химический завод» |
ИНН | 6621001262 |
КПП | 662101001 |
Местонахождение (адрес) | Свердловская область, Невьянский р-он, п.Калиново, ул.Ленина, д.8. |
Наименование | Показатель |
Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) | 0 |
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии | 0 |
Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 |
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 |
Форма 5
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ОТЧЕТАХ ОБ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Наименование организации | ОАО «Калиновский химический завод» |
ИНН | 6621001262 |
КПП | 662101001 |
Местонахождение (адрес) | Свердловская область, Невьянский р-он, п.Калиново, ул.Ленина, д.8. |
а) Наименование инвестиционной программы | 0 |
б) Цель инвестиционной программы | 0 |
в) Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 0 |