Открытое акционерное общество «Калиновский химический завод»
Информация об объеме недопоставленной электроэнергии ОАО «КХЗ» в результате аварийных отключений электрической энергии: За период с 01.01.2015 по 31.12.2015 аварийных отключений электрической энергии в электрических сетях ОАО “КХЗ” не производилось. Недопоставленных объемов электрической энергии нет.
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35 кВ и выше, и ниже: Свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35 кВ и выше нет, в связи с отсутствием на балансе ОАО “КХЗ” энергетического оборудования напряжением выше 35 кВ.
Информация о лицах, намеривающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц: За период с 01.01.2015г. по 31.12.2015 г. заявок на перераспределение не поступало
Информация о балансе электрической энергии по уровням напряжения
| № п/п | Всего | ГН | ВН | СНI | СНII | НН | |
| Январь 2015 г. | |||||||
| 1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (WОС) | 315444 | 315417 | 27 | 0 | ||
| в том числе из сети | |||||||
| 1.1 | ОАО “РЖД” | 315417 | 315417 | ||||
| 1.2 | ОАО “МРСК Урала” | 27 | 27 | 0 | |||
| 2 | Нормативные потери электроэнергии в сети, ∆Wнорм | ||||||
| 2.1 | то же в % | 12,57 | |||||
| 3 | Отпуск электроэнергии из сети (Wотп) | 5263 | 5 | 5258 | |||
| 3.1 | непосредственно присоединенной сетевой организации (WССО) | 5263 | 5 | 5258 | |||
| в том числе | |||||||
| 3.1.1 | ОАО “МРСК Урала” | 5263 | 5 | 5258 | |||
| 4 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (WСН)(ОАО”СЭГК”) | 310181 | 310154 | 27 | 0 | ||
| в том числе | |||||||
| 4.1 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды купленный на розничном рынке (ГП/ЭСО)(ОАО”СЭГК”) | 310181 | 310154 | 27 | 0 | ||
| Февраль 2015 г. | |||||||
| 1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (WОС) | 397664 | 397558 | 106 | 0 | ||
| в том числе из сети | |||||||
| 1.1 | ОАО “РЖД” | 397558 | 397558 | ||||
| 1.2 | ОАО “МРСК Урала” | 106 | 106 | 0 | |||
| 2 | Нормативные потери электроэнергии в сети, ∆Wнорм | ||||||
| 2.1 | то же в % | 12,57 | 12,57 | 12,57 | |||
| 3 | Отпуск электроэнергии из сети (Wотп) | 134370 | 2871 | 131499 | |||
| 3.1 | непосредственно присоединенной сетевой организации (WССО) | 134370 | 2871 | 131499 | |||
| в том числе | |||||||
| 3.1.1 | ОАО “МРСК Урала” | 134370 | 2871 | 131499 | |||
| 4 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (WСН)(ОАО”СЭГК”) | 263294 | 263188 | 106 | 0 | ||
| в том числе | |||||||
| 4.1 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды купленный на розничном рынке (ГП/ЭСО)(ОАО”СЭГК”) | 263294 | 263188 | 106 | 0 | ||
| Март 2015 г. | |||||||
| 1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (WОС) | 362 727 | 362 695 | 29 | 3 | ||
| в том числе из сети | |||||||
| 1.1 | ОАО “РЖД” | 362 695 | 362 695 | ||||
| 1.2 | ОАО “МРСК Урала” | 32 | 29 | 3 | |||
| 2 | Нормативные потери электроэнергии в сети, ∆Wнорм | ||||||
| 2.1 | то же в % | 12,57 | |||||
| 3 | Отпуск электроэнергии из сети (Wотп) | 78 306 | 2 839 | 75 467 | |||
| 3.1 | непосредственно присоединенной сетевой организации (WССО) | 78 306 | 2 839 | 75 467 | |||
| в том числе | |||||||
| 3.1.1 | ОАО “МРСК Урала” | 78 306 | 2 839 | 75 467 | |||
| 4 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (WСН)(ОАО”СЭГК”) | 284 421 | 284 389 | 29 | 3 | ||
| в том числе | |||||||
| 4.1 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды купленный на розничном рынке (ГП/ЭСО)(ОАО”СЭГК”) | 284 421 | 284 389 | 29 | 3 | ||
| Апрель 2015 г. | |||||||
| 1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (WОС) | 581087 | 581047 | 32 | 8 | ||
| в том числе из сети | |||||||
| 1.1 | ОАО “РЖД” | 581047 | 581047 | ||||
| 1.2 | ОАО “МРСК Урала” | 40 | 32 | 8 | |||
| 2 | Нормативные потери электроэнергии в сети, ∆Wнорм | ||||||
| 2.1 | то же в % | 12,57 | |||||
| 3 | Отпуск электроэнергии из сети (Wотп) | 269901 | 3 | 269898 | |||
| 3.1 | непосредственно присоединенной сетевой организации (WССО) | 269901 | 3 | 269898 | |||
| в том числе | |||||||
| 3.1.1 | ОАО “МРСК Урала” | 269901 | 3 | 269898 | |||
| 4 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (WСН)(ОАО”СЭГК”) | 311186 | 311146 | 32 | 8 | ||
| в том числе | |||||||
| 4.1 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды купленный на розничном рынке (ГП/ЭСО)(ОАО”СЭГК”) | 311186 | 311146 | 32 | 8 | ||
| Май 2015 г. | |||||||
| 1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (WОС) | 537190 | 537135 | 35 | 20 | ||
| в том числе из сети | |||||||
| 1.1 | ОАО “РЖД” | 537135 | 537135 | ||||
| 1.2 | ОАО “МРСК Урала” | 55 | 35 | 20 | |||
| 2 | Нормативные потери электроэнергии в сети, ∆Wнорм | ||||||
| 2.1 | то же в % | 12,57 | |||||
| 3 | Отпуск электроэнергии из сети (Wотп) | 314669 | 3 | 314666 | |||
| 3.1 | непосредственно присоединенной сетевой организации (WССО) | 314669 | 3 | 314666 | |||
| в том числе | |||||||
| 3.1.1 | ОАО “МРСК Урала” | 314669 | 3 | 314666 | |||
| 4 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (WСН)(ОАО”СЭГК”) | 222521 | 222466 | 35 | 20 | ||
| в том числе | |||||||
| 4.1 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды купленный на розничном рынке (ГП/ЭСО)(ОАО”СЭГК”) | 222521 | 222466 | 35 | 20 | ||
| Июнь 2015 г. | |||||||
| 1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (WОС) | 227589 | 227574 | 2 | 13 | ||
| в том числе из сети | |||||||
| 1.1 | ОАО “РЖД” | 227574 | 227574 | ||||
| 1.2 | ОАО “МРСК Урала” | 15 | 2 | 13 | |||
| 2 | Нормативные потери электроэнергии в сети, ∆Wнорм | ||||||
| 2.1 | то же в % | 12,57 | |||||
| 3 | Отпуск электроэнергии из сети (Wотп) | 8927 | 0 | 8927 | |||
| 3.1 | непосредственно присоединенной сетевой организации (WССО) | 8927 | 0 | 8927 | |||
| в том числе | |||||||
| 3.1.1 | ОАО “МРСК Урала” | 8927 | 0 | 8927 | |||
| 4 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (WСН)(ОАО”СЭГК”) | 218662 | 218647 | 2 | 13 | ||
| в том числе | |||||||
| 4.1 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды купленный на розничном рынке (ГП/ЭСО)(ОАО”СЭГК”) | 218662 | 218647 | 2 | 13 | ||
| Июль 2015 г. | |||||||
| 1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (WОС) | 356720 | 356700 | 20 | |||
| в том числе из сети | |||||||
| 1.1 | ОАО “РЖД” | 356700 | 356700 | ||||
| 1.2 | ОАО “МРСК Урала” | 20 | 20 | ||||
| 2 | Нормативные потери электроэнергии в сети, ∆Wнорм | ||||||
| 2.1 | то же в % | 12,57 | |||||
| 3 | Отпуск электроэнергии из сети (Wотп) | 132067 | 0 | 132067 | |||
| 3.1 | непосредственно присоединенной сетевой организации (WССО) | 132067 | 0 | 132067 | |||
| в том числе | |||||||
| 3.1.1 | ОАО “МРСК Урала” | 132067 | 0 | 132067 | |||
| 4 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (WСН)(ОАО”СЭГК”) | 224653 | 224633 | 20 | |||
| в том числе | |||||||
| 4.1 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды купленный на розничном рынке (ГП/ЭСО)(ОАО”СЭГК”) | 224653 | 224633 | 20 | |||
| Август 2015 г. | |||||||
| 1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (WОС) | 347738 | 347689 | 29 | 20 | ||
| в том числе из сети | |||||||
| 1.1 | ОАО “РЖД” | 347689 | 347689 | ||||
| 1.2 | ОАО “МРСК Урала” | 49 | 29 | 20 | |||
| 2 | Нормативные потери электроэнергии в сети, ∆Wнорм | ||||||
| 2.1 | то же в % | 12,57 | |||||
| 3 | Отпуск электроэнергии из сети (Wотп) | 159270 | 8191 | 151079 | |||
| 3.1 | непосредственно присоединенной сетевой организации (WССО) | 159270 | 8191 | 151079 | |||
| в том числе | |||||||
| 3.1.1 | ОАО “МРСК Урала” | 159270 | 8191 | 151079 | |||
| 4 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (WСН)(ОАО”СЭГК”) | 188468 | 188419 | 29 | 20 | ||
| в том числе | |||||||
| 4.1 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды купленный на розничном рынке (ГП/ЭСО)(ОАО”СЭГК”) | 188468 | 188419 | 29 | 20 | ||
| Сентябрь 2015 г. | |||||||
| 1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (WОС) | 431206 | 431169 | 34 | 3 | ||
| в том числе из сети | |||||||
| 1.1 | ОАО “РЖД” | 431169 | 431169 | ||||
| 1.2 | ОАО “МРСК Урала” | 37 | 34 | 3 | |||
| 2 | Нормативные потери электроэнергии в сети, ∆Wнорм | ||||||
| 2.1 | то же в % | 12,57 | |||||
| 3 | Отпуск электроэнергии из сети (Wотп) | 197298 | 1 | 197297 | |||
| 3.1 | непосредственно присоединенной сетевой организации (WССО) | 197298 | 1 | 197297 | |||
| в том числе | |||||||
| 3.1.1 | ОАО “МРСК Урала” | 197298 | 1 | 197298 | |||
| 4 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (WСН)(ОАО”СЭГК”) | 233908 | 233871 | 34 | 3 | ||
| в том числе | |||||||
| 4.1 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды купленный на розничном рынке (ГП/ЭСО)(ОАО”СЭГК”) | 233908 | 233871 | 34 | 3 | ||
| Октябрь 2015 г. | |||||||
| 1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (WОС) | 969670 | 969614 | 33 | 23 | ||
| в том числе из сети | |||||||
| 1.1 | ОАО “РЖД” | 969614 | 969614 | ||||
| 1.2 | ОАО “МРСК Урала” | 56 | 33 | 23 | |||
| 2 | Нормативные потери электроэнергии в сети, ∆Wнорм | ||||||
| 2.1 | то же в % | 12,57 | |||||
| 3 | Отпуск электроэнергии из сети (Wотп) | 615225 | 2 | 615223 | |||
| 3.1 | непосредственно присоединенной сетевой организации (WССО) | 615225 | 2 | 615223 | |||
| в том числе | |||||||
| 3.1.1 | ОАО “МРСК Урала” | 615225 | 2 | 615223 | |||
| 4 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (WСН)(ОАО”СЭГК”) | 354445 | 354389 | 33 | 23 | ||
| в том числе | |||||||
| 4.1 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды купленный на розничном рынке (ГП/ЭСО)(ОАО”СЭГК”) | 354445 | 354389 | 33 | 23 | ||
| Ноябрь 2015 г. | |||||||
| 1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (WОС) | 1202324 | 1202324 | 31 | 20 | ||
| в том числе из сети | |||||||
| 1.1 | ОАО “РЖД” | 1202324 | 1202324 | ||||
| 1.2 | ОАО “МРСК Урала” | 51 | 31 | 20 | |||
| 2 | Нормативные потери электроэнергии в сети, ∆Wнорм | ||||||
| 2.1 | то же в % | 12,57 | |||||
| 3 | Отпуск электроэнергии из сети (Wотп) | 830925 | 2 | 830923 | |||
| 3.1 | непосредственно присоединенной сетевой организации (WССО) | 830925 | 2 | 830923 | |||
| в том числе | |||||||
| 3.1.1 | ОАО “МРСК Урала” | 830925 | 2 | 830923 | |||
| 4 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (WСН)(ОАО”СЭГК”) | 371450 | 371399 | 31 | 20 | ||
| в том числе | |||||||
| 4.1 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды купленный на розничном рынке (ГП/ЭСО)(ОАО”СЭГК”) | 371450 | 371399 | 31 | 20 | ||
| Декабрь 2015 г. | |||||||
| 1 | Поступление эл.энергии в сеть, ВСЕГО (WОС) | 1265226 | 1265226 | 34 | 17 | ||
| в том числе из сети | |||||||
| 1.1 | ОАО “РЖД” | 1265226 | 1265226 | ||||
| 1.2 | ОАО “МРСК Урала” | 51 | 34 | 17 | |||
| 2 | Нормативные потери электроэнергии в сети, ∆Wнорм | ||||||
| 2.1 | то же в % | 12,57 | |||||
| 3 | Отпуск электроэнергии из сети (Wотп) | 876200 | 2 | 876198 | |||
| 3.1 | непосредственно присоединенной сетевой организации (WССО) | 876200 | 2 | 876198 | |||
| в том числе | |||||||
| 3.1.1 | ОАО “МРСК Урала” | 876200 | 2 | 876198 | |||
| 4 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды (WСН)(ОАО”СЭГК”) | 389077 | 389026 | 34 | 17 | ||
| в том числе | |||||||
| 4.1 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды купленный на розничном рынке (ГП/ЭСО)(ОАО”СЭГК”) | 389077 | 389026 | 34 | 17 | ||
Главный энергетик, Козырчиков С.В.
 
							
						




