| Наименование продукции: Граммонит 21ТМЗ-С |
ТУ 20.51.11-008-07511005-201 |
| Максимальные возможности |
| 10000 т. / год |
Краткое описание.
Граммонит 21ТМЗ-С представляет собой механическую смесь омасленных нефтепродуктом гранул аммиачной селитры и гранулотола, с добавкой порошка талька.
Предназначен для открытых работ и для рудников и шахт, не опасных по газу или пыли; для специальных работ: класс «С» группа «2» - взрывание сульфидных руд.

| Взрывчатые и физико-химические характеристики Граммонита 21ТМЗ-С | |
| Теплота взрыва, кДж/кг (ккал/кг) | 4291(1025) |
| Объём газов взрыва, л/кг, в том числе токсичных в пересчёте на оксид углерода (II), не более | 895(40-50) |
| Кислородный баланс,% | -3,12 |
| Тротиловый эквивалент по теплоте взрыва (Qт = 4186 кДж/кг) | 1,02 |
| Насыпная плотность, г/см³ | 0,8-0,9 |
| Скорость детонации, км/с | 3,2-3,5 |
| Рекомендуемая плотность механизированного заряжания, г/см3 | 1,00-1,25 |
| Критический диаметр детонации открытого заряда в бумажной оболочке, мм | 80-90 |
| Критический диаметр детонации в стальной трубе диаметром 30 х 3 при плотности 1,00 - 1,10 г/см3, мм | 24 |
| Чувствительность к инициирующему импульсу ЭД, КД, ДШ | Не достаточно чувствителен |
| Удельное электрическое сопротивление, Ом . м | 107 - 109 |
| Минимальная энергия воспламенения пылевоздушной смеси тротила, мДж | 2,8 |



